特長
- ハサミやニッパーなどの工具要らずで時短
- 切り口の断面が丸いので安全

ラインアップ
手で切れる結束バンド
- 本体カラー : ホワイト
- 使用温度範囲 : -30℃〜+85℃
- 材質 : 66ナイロン
| 型番 | 入数 | 全長 | 幅 | 最大結束内径 | 引張強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBK-100020(WH) | 20本 | 102mm | 2.8mm | 20mm | 8kgf |
| KBK-100050(WH) | 50本 | ||||
| KBK-150020(WH) | 20本 | 150mm | 2.8mm | 35mm | 8kgf |
| KBK-150050(WH) | 50本 | ||||
| KBK-200020(WH) | 20本 | 200mm | 4.6mm | 45mm | 22kgf |
| KBK-200050(WH) | 50本 | ||||
| KBK-300020(WH) | 20本 | 300mm | 4.6mm | 70mm | 22kgf |
| KBK-300050(WH) | 50本 |
手で切れる結束バンド 耐候性
- 本体カラー : ブラック
- 使用温度範囲 : -30℃〜+85℃
- 材質 : 66ナイロン
| 型番 | 入数 | 全長 | 幅 | 最大結束内径 | 引張強度 |
|---|---|---|---|---|---|
| KBK-100020(BK) | 20本 | 102mm | 2.8mm | 20mm | 8kgf |
| KBK-100050(BK) | 50本 | ||||
| KBK-150020(BK) | 20本 | 150mm | 2.8mm | 35mm | 8kgf |
| KBK-150050(BK) | 50本 | ||||
| KBK-200020(BK) | 20本 | 200mm | 4.6mm | 45mm | 22kgf |
| KBK-200050(BK) | 50本 | ||||
| KBK-300020(BK) | 20本 | 300mm | 4.6mm | 70mm | 22kgf |
| KBK-300050(BK) | 50本 |





